Mumbai skyscrapers & megaprojects
Megatalls follows 3 towers in Mumbai: 3 under construction. The tallest is Prestige Ocean Towers at 331 m (1,086 ft), under construction. Developers here include Prestige Group, Sugee Group & Sheetal Group and Man Infraconstruction (MICL). Every project below has its own page with the latest status, photos or renderings, and a discussion.
Tallest buildings in Mumbai
The 25 tallest finished buildings in Mumbai, ranked by height to the architectural top (spires count, antennas don't).
| # | Photo | Building | Height | Floors | Built |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lokhandwala MinervaResidential | 301 m988 ft | 78 | 2022 |
| 2 | ![]() | Palais RoyaleResidential | 297.5 m976 ft | 84 | 2026 |
| 3 | Piramal Aranya AravResidential | 282.2 m926 ft | 83 | 2022 | |
| 4 | ![]() | World OneResidential | 280.2 m919 ft | 76 | 2020 |
| 5 | Piramal Mahalaxami North TowerResidential | 279 m915 ft | 78 | 2026 | |
| 6 | ![]() | World ViewResidential | 277.6 m911 ft | 73 | 2020 |
| 7 | Wadhwa 25 South AResidential | 270 m886 ft | 65 | 2024 | |
| 8 | Wadhwa 25 South BResidential | 270 m886 ft | 65 | 2026 | |
| 9 | Lodha Park AdrinaResidential | 268 m879 ft | 78 | 2025 | |
| 10 | ![]() | Lodha Park KiaraResidential | 267 m876 ft | 78 | 2022 |
| 11 | ![]() | Omkar 1973 Tower AResidential | 267 m876 ft | 73 | 2020 |
| 12 | ![]() | Omkar 1973 Tower BResidential | 267 m876 ft | 73 | 2020 |
| 13 | Lodha AlluraResidential | 266.3 m874 ft | 81 | 2021 | |
| 14 | Lodha ParksideResidential | 266.3 m874 ft | 81 | 2021 | |
| 15 | ![]() | Trump Tower MumbaiResidential | 266.3 m874 ft | 79 | 2021 |
| 16 | ![]() | Lodha MarquiseResidential | 264 m866 ft | 77 | 2021 |
| 17 | Nathani HeightsResidential | 261.6 m858 ft | 72 | 2020 | |
| 18 | ![]() | Three Sixty West Tower BOffice | 260 m850 ft | 66 | 2020 |
| 19 | Rustomjee Crown Tower AResidential | 260 m850 ft | 69 | 2023 | |
| 20 | Rustomjee Crown Tower BResidential | 260 m850 ft | 69 | 2023 | |
| 21 | Rustomjee Crown Tower CResidential | 260 m853 ft | 69 | 2026 | |
| 22 | ![]() | One Avighna ParkResidential | 260 m853 ft | 64 | 2017 |
| 23 | ![]() | Imperial Tower 2Residential | 256 m840 ft | 60 | 2010 |
| 24 | ![]() | Imperial Tower 1Residential | 256 m840 ft | 60 | 2010 |
| 25 | ![]() | Birla Niyaara T1Residential | 256 m840 ft | 75 | 2026 |
Under construction
8 towers are being built in Mumbai. Orange names open a full project page with photos and updates.
| # | Photo | Building | Height | Floors | Due |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestige Ocean TowersRising | 331 m1,086 ft | TBC | 2030 | |
| 2 | Sugee Empire TowerFoundation | 311 m1,020 ft | 66 | 2028 | |
| 3 | Aaradhya AvaanFoundation | 307 m1,007 ft | 80 + 77 | 2030 | |
| 4 | BDD Commercial Tower | 295 m968 ft | 74 | 2031 | |
| 5 | Sheth One Marina | 290 m951 ft | 70 | 2022 | |
| 6 | Radius Harbour Heights C | 280 m919 ft | 68 | 2025 | |
| 7 | BDD Sales A | 272 m892 ft | 74 | 2031 | |
| 8 | BDD Sales B | 272 m892 ft | 74 | 2031 |
Map
Heights, floors and years for finished buildings follow published figures, cross-checked with Wikipedia's list of tallest buildings in Mumbai. Last checked 2 Nov 2026. Spot a mistake? Tell us in the city forum.
Photo credits
- Lokhandwala Minerva: photo by Upshot555, CC0, via Wikimedia Commons
- Palais Royale: photo by Ilikeyoutoo yay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- World One: photo by Creater903a, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
- World View: photo by Creater903a, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
- Lodha Park Kiara: photo by Creater903a, CC0, via Wikimedia Commons
- Omkar 1973 Tower A: photo by Creater903a, CC0, via Wikimedia Commons
- Omkar 1973 Tower B: photo by Creater903a, CC0, via Wikimedia Commons
- Trump Tower Mumbai: photo by Creater903a, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
- Lodha Marquise: photo by Creater903a, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
- Three Sixty West Tower B: photo by Creater903a, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
- One Avighna Park: photo by Udaykumar PR, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
- Imperial Tower 2: photo by Niravjgosalia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
- Imperial Tower 1: photo by Niravjgosalia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
- Birla Niyaara T1: photo by Creater903a, CC0, via Wikimedia Commons
Photos of projects we track come from their project pages, where each one is credited. Images marked Illustration are artist's impressions.
Talk about Mumbai
Open the Mumbai city forum for news, photos and questions about the skyline.
Megatall guides
Browse by type
- Supertall skyscrapers under construction36
- High-rise construction57
- Infrastructure & megaprojects10
- Proposed developments38
- Projects on hold8
- Completed buildings7
Other cities
- New York21
- Miami20
- Chicago9
- Shenzhen8
- Moscow7
- Las Vegas6
- Los Angeles4
- Philadelphia4
- Seattle4
- Jersey City3
- New Administrative Capital3
- Warsaw3
- Addis Ababa2
- Boston2
- Dallas2
- Dubai2
- Monterrey2
- Nashville2
- Oslo2
- San Francisco2
- Shanghai2
- Sunny Isles Beach2
- Tampa2
- Tokyo2
- Toronto2
- Atlanta1
- Austin1
- Bangkok1
- Charlotte1
- Denver1
- Detroit1
- Hong Kong1
- Honolulu1
- Houston1
- San Diego1
- Singapore1
- Albuquerque0
- Calgary0
- Fort Lauderdale0
- Frankfurt0
- Istanbul0
- Kuala Lumpur0
- London0
- Melbourne0
- Mexico City0
- Minneapolis0
- New Orleans0
- Panama City0
- Pittsburgh0
- Portland0
- Seoul0
- Sydney0
- Vancouver0













